共立F-CON
<<ワンウェイタイプ・セミランニングタイプ>>






FLEXIBLE CONTAINER
« F-CON(ワンウェイタイプ・セミランニングタイプ) » の用途
- ◆高品質なポリプロピレンクロスに、耐侯性・防湿性の優れたポリプロピレンフィルムをラミネートした素材で生産していますので、軽くて丈夫なコンテナです。
- ◆ゴム製・塩ビ製のコンテナに比べて、1/5の重量・1/10の価格です。
- ◆輸出用・スポット出荷用・貯蔵用など、巾広い用途に利用できます。
<< F-CON(ワンウェイタイプ・セミランニングタイプ) >> の仕様
容積 ( ℓ ) | 構造 | 寸法 ( m/m ) | 標準価格 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本体 | 注入口 | 排出口 | 円筒型 | |||||
直径 | 高サ | 直径 | 高サ | 直径 | 高サ | 4本吊 | ||
1,000 | KC型-Ⅰ | 1,100 | 1,060 | 1,100 | 750 | 問い合わせ | ||
KC型-Ⅱ | 1,100 | 1,060 | 1,100 | 750 | 400 | 400 | 問い合わせ | |
KC型-Ⅲ | 1,100 | 1,060 | 400 | 400 | 400 | 400 | 問い合わせ | |
※規格品以外にも各種生産しておりますので御相談下さい。 |
<<F-CON(ワンウェイタイプ・セミランニングタイプ)>> の構造と種類
構造 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KA型 | KB型 | KBL型 | KC型 | 耐久性 | |||
角丸型・円筒型 | 角丸型・円筒型 | 角丸型・円筒型 | 角丸型・円筒型 | ||||
4本吊 | 4本吊・6本吊 | 4本吊・6本吊 | 4本吊・6本吊 | ||||
種 類 |
Ⅰ | 1670-生 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ワンウェイ |
1670-S | |||||||
Ⅱ | 1670-生 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
セミランニング (1~10回転) |
|
1670-S | |||||||
Ⅲ | 1670-生 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
1670-S | |||||||
※規格品以外にも生産していますので御相談下さい。 |
<<F-CON(ワンウェイタイプ・セミランニングタイプ)>> の寸法一覧
容積 ( ℓ ) |
容量(kg) | 寸法(m/m) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
嵩比重 | 角丸形 | 円筒形 | ||||||||
1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 縦・横 | 高さ | 直径 | 高さ | |
500 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | 250 | 707 | 910 | 900 | 790 |
650 | 650 | 550 | 500 | 400 | 350 | 300 | 707 | 1,180 | 900 | 1,030 |
850 | 850 | 750 | 650 | 550 | 500 | 400 | 864 | 1,030 | 1,100 | 900 |
1,000 | 1,000 | 900 | 800 | 700 | 600 | 500 | 864 | 1,210 | 1,100 | 1,060 |
1,250 | 1,250 | 1,100 | 1,000 | 850 | 750 | 600 | 864 | 1,510 | 1,100 | 1,320 |
1,500 | 1,500 | 1,350 | 1,200 | 1,000 | 900 | 750 | 864 | 1,810 | 1,100 | 1,580 |
1,750 | 1,750 | 1,550 | 1,400 | 1,200 | 1,000 | 850 | 942 | 1,780 | 1,200 | 1,550 |
2,000 | 2,000 | 1,800 | 1,600 | 1,400 | 1,200 | 1,000 | 942 | 2,030 | 1,200 | 1,770 |
※容積・容量の異なるものは御相談下さい。 |
ケービーバッグ
<< ランニングⅠ種 >>



<< ケービーバッグ >> の寸法一覧(丸型)
容量 (ℓ) |
容量(kg) | 直径(φ)・高さ(mm)(充填時) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比重 | 参考 | ||||||||||||||
1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 700φ | 800φ | 900φ | 1,000φ | 1,100φ | 1,150φ | 1.200φ | |
300 | 300 | 270 | 240 | 210 | 180 | 150 | 120 | 90 | 780 | ||||||
500 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | 250 | 200 | 150 | 1,300 | 1,000 | 780 | ||||
600 | 600 | 540 | 480 | 420 | 360 | 300 | 240 | 180 | 1,200 | 1,000 | 780 | ||||
800 | 800 | 720 | 640 | 560 | 480 | 400 | 320 | 240 | 1,260 | 1,070 | 840 | 770 | |||
1,000 | 1,000 | 900 | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 | 300 | 1,570 | 1,280 | 1,060 | 960 | 890 | ||
1,250 | 1,250 | 1,125 | 1,000 | 875 | 750 | 625 | 500 | 375 | 1,610 | 1,320 | 1,210 | 1,120 | |||
1,500 | 1,500 | 1,350 | 1,200 | 1,050 | 900 | 750 | 600 | 450 | 1,910 | 1,610 | 1,470 | 1,340 | |||
1,750 | 1,750 | 1,575 | 1,400 | 1,225 | 1,050 | 875 | 700 | 525 | 1,890 | 1,720 | 1,550 | ||||
2,000 | 2,000 | 1,800 | 1,600 | 1,400 | 1,200 | 1,000 | 800 | 600 | 2,610 | 1,960 | 1,770 |
<< ケービーバッグ >> の充填物の輸送例(丸型)
品名 | カサ比重 | 品名 | カサ比重 | 品名 | カサ比重 | 品名 | カサ比重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
配合肥料 | 0.5~0.6 | 硅砂 | 1.20 | 亜鉛華 | 0.56 | PP | 0.50 |
コーンスターチ | 0.60 | コーテッドサンド | 1.20 | 無水フタル酸 | 0.60 | PE | 0.56 |
砂糖 | 0.84 | 尿素 | 0.60 | アジピン酸 | 0.65 | ABS樹脂 | 0.60 |
小麦粉 | 0.68 | ソーダ灰 | 1.00 | 塩化マグネシウム | 0.75 | PS | 0.60 |
米ぬか | 0.30 | 芒硝 | 1.20 | 炭酸カルシウム | 0.50 | エポキシ樹脂 | 0.75 |
グルタミン酸ソーダ | 0.90 | 亜硫酸ソーダ | 1.50 | カーボンブラック | 0.35 | フェノール樹脂 | 0.75 |
米 | 0.83 | トリポリ燐酸ソーダ | 0.70 | DMT | 0.56 | 鋳物砂 | 1.25 |
石灰 | 0.60 | 炭酸バリウム | 1.12 | PVC | 0.56 | セメント | 1.35 |
<< ケービーバッグ >> のターポリン品質規格表
PVC1.00 mm |
PVC0.85 mm |
PVC0.75 mm |
PVC0.52 mm |
EVA1.10 mm |
EVA0.75 mm |
EVA0.52 mm |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | ||||||||
用途 | 一般加工 | 柔軟加工 | 無可塑加工 | |||||
本体 | 本体 | 本体 | 注入・排出 | 本体 | 本体 | 注入・排出 | ||
素材 | ポリエステル強力糸 | ポリエステル強力糸 | ||||||
材質 | PVC | EVA | ||||||
規格 | 密度 (本/25.4mm) |
17.5×17.5 | 17.5×17.5 | 22.0×21.0 | 22.0×20.0 | 17.5×17.5 | 22.0×21.0 | 22.0×20.0 |
デジテクス | 1100dt | 1100dt | 830dt | 560dt | 1100dt | 830dt | 560dt | |
ターポリン | 巾 cm | 120 | 120 | 120 | 122 | 120 | 120 | 122 |
厚さ mm | 1.00±0.05 | 0.85±0.05 | 0.75±0.05 | 0.52±0.03 | 1.10±0.07 | 0.75±0.05 | 0.52±0.03 | |
重さ g/㎡ | 1210±80 | 1000±80 | 890±80 | 610±50 | 1020±80 | 680±60 | 460±50 | |
引張 強度 N/3cm |
タテ | 1422以上 | 1422以上 | 1422以上 | 687以上 | 1422以上 | 1422以上 | 687以上 |
ヨコ | 1275以上 | 1275以上 | 1275以上 | 687以上 | 1275以上 | 1275以上 | 687以上 | |
定荷 重伸度 % |
タテ | 25%以下/1422N | 25%以下/1422N | 30%以下/1422N | 25%以下/687N | 25%以下/1422N | 30%以下/1422N | 25%以下/687N |
ヨコ | 30%以下/1275N | 30%以下/1275N | 40%以下/1275N | 35%以下/687N | 30%以下/1275N | 40%以下/1275N | 35%以下/687N | |
引裂 強度 N |
タテ | 344以上 | 344以上 | 245以上 | 147以上 | 344以上 | 245以上 | 147以上 |
ヨコ | 344以上 | 344以上 | 245以上 | 147以上 | 344以上 | 245以上 | 147以上 | |
ウエルダー 剪断力 N/3cm |
980以上 | 980以上 | 980以上 | 490以上 | 980以上 | 980以上 | 490以上 | |
ウエルダー 剥離強度 N/3cm |
196以上 | 196以上 | 147以上 | 98以上 | 196以上 | 196以上 | 98以上 | |
耐揉度 | 19.6N × 1000 |
19.6N × 1000 |
19.6N × 1000 |
9.8N × 1000 |
19.6N × 1000 |
19.6N × 1000 |
9.8N × 1000 |
|
耐寒性 ℃ (JIS Z 1651) |
-40 | -40 | -40 | -40 | -60 | -60 | -60 | |
耐熱性 70℃×1kg |
異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
耐侯性 ウエザオメーター 100hr |
異常がなく初期強度の90%以上の強力を保持していること | 異常がなく初期強度の90%以上の強力を保持していること | 異常がなく初期強度の90%以上の強力を保持していること | 異常がなく初期強度の90%以上の強力を保持していること | 異常がなく初期強度の90%以上の強力を保持していること | 異常がなく初期強度の90%以上の強力を保持していること | 異常がなく初期強度の90%以上の強力を保持していること | |
耐酸性 10%硫酸 48hr |
異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
耐アルカリ性 10%苛性ソーダ |
異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
(注)耐熱EVAもあります |
<< ケービーバッグ >> の特徴
- コンテナ基布は使用条件・内容物の種類に応じて自社工場で生産していますので、内容物の品質面でも絶対に安全です。
- 耐侯性・耐薬品性に優れています。耐用年数が長く経済的です。
- 高強力ターポリンと高周波ウエルダーによる縫製強化で一段とタフさがアップ。
- 合成樹脂ターポリンですので、万が一破れた場合でも同じ生地を貼れば強度も安心。補修作業は簡単に出来ます。
<< ケービーバッグ >> の充填・排出・荷役・輸送・保管
- 充填
- 荷役
- 保管
- 排出・返送
注入口をホッパーにとめ、本体をやや引張った状態で充填します。一人でもらくに作業ができます
荷役作業はクレーンやフォークリフトで簡単に行え、荷役時間が短縮でき、輸送効率がアップできます。
ケービーバッグは貯蔵タンクの役割も果たします。もちろん段積もできますのでスペースを取りません。使用しない時は小さく折りたためますので保管が容易です。
本体下部の排出口を開けばそのままの状態で内容物が完全に流出しますので、まったくテマがかかりません。使用後は小さく折りたたんで返送できます。
ホクサイ
<< ランニングⅡ種 >>



<< ホクサイ >> の特長
- 軽量なので、作業性に優れている。
- 熱風溶着製品だから、防水性に優れている。
- 微粉末を充填しても洩れず、機密性に優れている。
- 厚生省告示370号適合素材使用で、安全衛生面に優れている。
- 耐寒性・耐薬品性に優れている。
- 優れた耐侯性。野積にも耐えられる。
<< ホクサイ >> の用途
合成樹脂用/食品用/化学薬品用/飼料用/農薬・肥料用/農水産物用/その他
<< ホクサイ >> の寸法一覧表
容量 (ℓ) |
質量(kg) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
見掛比重 | ||||||||||
1.2 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | |
500 | 600 | 550 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | 250 | 200 | 150 |
600 | 720 | 660 | 600 | 540 | 480 | 420 | 360 | 300 | 240 | 180 |
700 | 840 | 770 | 700 | 630 | 560 | 490 | 420 | 350 | 280 | 210 |
800 | 960 | 880 | 800 | 720 | 640 | 560 | 480 | 400 | 320 | 240 |
900 | 1,080 | 990 | 900 | 810 | 720 | 630 | 540 | 450 | 360 | 270 |
1,000 | 1,200 | 1,100 | 1,000 | 900 | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 | 300 |
1,100 | 1,320 | 1,210 | 1,100 | 990 | 880 | 770 | 660 | 550 | 440 | 330 |
1,200 | 1,440 | 1,320 | 1,200 | 1,080 | 960 | 840 | 720 | 600 | 480 | 360 |
1,300 | 1,560 | 1,430 | 1,300 | 1,170 | 1,040 | 910 | 780 | 650 | 520 | 390 |
1,400 | 1,680 | 1,540 | 1,400 | 1,260 | 1,120 | 980 | 840 | 700 | 560 | 420 |
1,500 | 1,800 | 1,650 | 1,500 | 1,350 | 1,200 | 1,050 | 900 | 750 | 600 | 450 |
1,600 | 1,920 | 1,760 | 1,600 | 1,440 | 1,280 | 1,120 | 960 | 800 | 640 | 480 |
1,700 | 2,040 | 1,870 | 1,700 | 1,530 | 1,360 | 1,190 | 1,020 | 850 | 680 | 510 |
1,800 | 2,160 | 1,980 | 1,800 | 1,620 | 1,440 | 1,260 | 1,080 | 900 | 720 | 540 |
1,900 | 2,280 | 2,090 | 1,900 | 1,710 | 1,520 | 1,330 | 1,140 | 950 | 760 | 570 |
2,000 | 2,400 | 2,200 | 1,000 | 1,800 | 1,600 | 1,400 | 1,200 | 1,000 | 800 | 600 |
容量 (ℓ) |
直径(m/m)×高さ(m/m) | |||||||||
トラック輸送用 | トラック・貨車輸送用 | 船舶 輸送用 |
||||||||
550φ | 750φ | 800φ | 900φ | 1,000φ | 1,050φ | 1,110φ | 1,150φ | 1,200φ | 1,300φ | |
500 | 1,140 | 1,000 | 790 | 640 | ||||||
600 | 1,360 | 1,200 | 950 | 770 | 700 | |||||
700 | 1,400 | 1,100 | 900 | 810 | 740 | |||||
800 | 1,260 | 1,020 | 930 | 850 | 770 | |||||
900 | 1,420 | 1,150 | 1,040 | 950 | 870 | 800 | ||||
1,000 | 1,580 | 1,280 | 1,160 | 1,060 | 970 | 890 | 760 | |||
1,100 | 1,730 | 1,410 | 1,270 | 1,160 | 1,060 | 980 | 830 | |||
1,200 | 1,530 | 1,390 | 1,270 | 1,160 | 1,070 | 910 | ||||
1,300 | 1,660 | 1,510 | 1,370 | 1,260 | 1,150 | 980 | ||||
1,400 | 1,790 | 1,620 | 1,480 | 1,350 | 1,240 | 1,060 | ||||
1,500 | 1,910 | 1,740 | 1,580 | 1,450 | 1,330 | 1,130 | ||||
1,600 | 1,850 | 1,690 | 1,550 | 1,420 | 1,210 | |||||
1,700 | 1,970 | 1,790 | 1,640 | 1,510 | 1,290 | |||||
1,800 | 2,080 | 1,900 | 1,740 | 1,600 | 1,360 | |||||
1,900 | 2,000 | 1,830 | 1,680 | 1,440 | ||||||
2,000 | 2,110 | 1,930 | 1,770 | 1,510 |
<< ホクサイ >> の素材特性
本体原反(PE) | ![]() |
||
---|---|---|---|
引張強度(N/50mm) | タテ | 1,960以上 | |
ヨコ | 1,960以上 | ||
引張伸度(%) | タテ | 30以下 | |
ヨコ | 30以下 | ||
引裂強度(N) | タテ | 196以上 | |
ヨコ | 196以上 | ||
耐もみ性 | 異常なし | ||
耐寒性 | 異常なし | ||
耐熱性 | 異常なし | ||
耐侯性 | 異常なし | ||
(JIS Z1651に準拠する) |