ドラムコン
BAG IN BOX KCG型
<<ドラムコン 架台付>>200ℓ・335ℓ・350ℓ
200ℓ | 335ℓ | 350ℓ | |
---|---|---|---|
寸法 | 710×710×1210 | 780×780×1310 | |
自重 | 65kg | 80kg | |
積載 | 2段積み | ||
コンテナ | |||
胴体・材質 | SUS304 t1.5m/m | ||
底面 ・ 上蓋 | SUS304 t1.5m/m | ||
締輪 | SSメッキ 外レバー式・ボルト式 | ||
架台パレット | 亜鉛メッキ鋼板・SUS304 | ||
底面 | フラット | テーパー15° | フラット |
排出口配管部 | SUS304-50A(内面バフ) | ||
バルブ | SUSバタ弁 2S×50AF一体型 / 2S×2S | ||
アダプター | SUS一体型 50AF一体型 / 2S×50AF | ||
キャップ | PP-50A | ||
パレット | 四方差し・フォークリフト&ハンドリフター | ||
オプション | 4点吊仕様 | ||
内装ポリ袋 | |||
材質 | 低密度ポリエチレン | ||
厚み | メタセロン 60μ 2重袋 | ||
注入口キャップ | ポリエチレン シリコンパッキン | ||
注入口座 | ポリエチレン φ70 | ||
排出口座 | ポリエチレン 2Sへルール | ||
加工方法 | ヒートシール | ||
容積 | 200ℓ | 335ℓ | 350ℓ |
容量 | 200kg | 335kg | 350kg | 画像 |
![]() ![]() ![]() |
オプション部品 |
BAG IN BOX KCG型
<<ドラムコン 丸型>>200ℓ
寸法 | 内径φ567±3×全高1130±10 |
---|---|
自重 | 約47kg |
積載 | 2段積み(パレット併用) |
コンテナ | |
胴体 ・ 材質 | SUS304 t1.5m/m |
底面 ・ 上蓋 | SUS304 t1.5m/m |
締輪 | SSメッキ 外レバー式・ボルト式 | 架台パレット | SUS304 | 底面 | フラット | 排出口配管部 | SUS304 – 50A | バルブ | SUSバタ弁 2S×50A / 2S×2S | アダプター | SUS一体型 50A/ 2S×50AF | キャップ | PP – 50A | 架台部 | 丸型 |
内装ポリ袋 | |
材質 | 低密度ポリエチレン |
厚み | スーパーメタロセン 180μ 1重袋 (丸型) |
注入口キャップ | ポリエチレン シリコンパッキン |
注入口座 | ポリエチレン 2Sヘルール |
排出口座 | ポリエチレン 2Sへルール |
加工方法 | ヒートシール |
容積 | 200ℓ |
容量 | 200kg |
配管・内袋組立の手引き |
BAG IN BOX KCG型
<<ドラムコン Half&Half>> 200ℓ
寸法 | 内径φ567±3×全高1140±10 |
---|---|
自重 | 約49kg |
積載 | 2段積み(パレット併用) |
コンテナ | |
胴体 ・ 材質 | SUS304 t1.5m/m |
底面 ・ 上蓋 | SUS304 t1.5m/m |
締輪 | SSメッキ 外レバー式 | 架台パレット | SUS304 | 底面 | フラット | 排出口配管部 | SUS304 – 50A | バルブ | SUSバタ弁 2S×50A / 2S×2S | アダプター | SUS一体型 50A/ 2S×50AF | キャップ | PP – 50A | 架台部 | 丸型 |
内装ポリ袋 | |
材質 | 低密度ポリエチレン |
厚み | スーパーメタロセン 180μ 1重袋 (丸型)ツバ付 |
注入口キャップ | ポリエチレン シリコンパッキン |
注入口座 | ポリエチレン φ70(内径) |
排出口座 | ポリエチレン 2Sへルール |
加工方法 | ヒートシール |
容積 | 200ℓ |
容量 | 200kg |
オプション |
スーパーメタロセン 180μ 1重袋(丸型)オープンタイプ 排出口・巻き込み防止スノコ付内袋 |
Half&Half型 取扱いの手引き |